Lovačka kamera Bushwacker Big Eye D3
Lovačka kamera Bushwacker Big Eye D3 je izvrsna lovačka kamera koja je apsorbirala sva dostignuća u području dizajna i proizvodnje kamera za lov! Programirana razlučivost foto 3 / 5/8/12/16 megapiksela. Full HD video 1080P @ 30FPS sa zvukom.
Nema na zalihi
Lovačka kamera Bushwacker Big Eye D3 je izvrsna lovačka kamera koja je apsorbirala
sva dostignuća u području dizajna i proizvodnje kamere za lov!

Prednosti i mogućnosti Lovačke kamere Bushwacker Big Eye D3:
- Programirana razlučivost foto 3 / 5/8/12/16 megapiksela.
- 1080P @ 30FPS Full HD video sa zvukom.
- Način "Foto + Video" snima fotografiju i snima videoisječak kada se aktivira PIR senzor pokreta.
- 42 kom. IR LED 940nm. Sposobnost isključivanja 20 komada LED-a za uštedu baterije.
- Visoka brzina. Trigger Time = 0.5 sekundi.
- Ugrađeni 2,4 "TFT zaslon u boji
- Zaštitite važne slike od brisanja.
- Snimajte uzastopnih fotografija: do 6 slika.
- Dva precizna timera.
- Snimanje u određenom vremenskom intervalu (vremensko prekidanje)
- Automatsko isključivanje radi uštede baterija (nakon 1-10 minuta nakon posljednjeg pritiska gumba)
- Pečat vremena, datuma, temperature, faze mjeseca na slici.
- 7 gumba, klik zvuk potvrde.
- TV izlazi: PAL / NTSC.
- Podržava SD kartice do 64 GB.
- ZOOM tijekom reprodukcije 1-8 puta.
- Istovremeno gledanje do 9 slika.
- Automatsko gledanje "Slide Show".
- Programiranje naziva kamere.
- Zaštita lozinkom
- Ciklička snimka na SD kartici "Time Lapse"
Tehničke specifikacije:
| Ime | Vrijednost |
| Razlučivost fotografija | 3MP; 5MP; 8MP;12MP;16MP |
| Rezolucija videozapisa | VGA;WVGA720P 30fps; 1080P 30fps |
| Način rada | Dan / noć |
| Leća | FOV = 90 °, F = 2,4, automatski IR rez |
| IR bljeskalica | 25 metara |
| IR bljeskalica | 42 LED; 940nm |
| Ušteda energije | Onemogućite LED svjetlo od 20pcs s bljeskalicom |
| LCD zaslon | 2,4 "TFT, RGB |
| Tastatura | 7 gumba |
| Zvuk kad pritisnete tipke | Postoje |
| Memorija | SD kartica (do 64 GB) |
| PIR razina | Nisko / Normalno / Visoko |
| PIR raspon | 25 metara |
| PIR kut | 90 ° |
| Brzina | 0,5 sekundi (kada koristite 2 GB SD karticu) |
| PIR interval | 3 sekunde ~ 60 min. |
| Interval TimeLapse | 5 s ~ 24 sata |
| Broj snimaka | 1 ~ 6 fotografija (1 ~ 3 pri rezoluciji od 16 MP) |
| Zaštita slika | Postoje |
| Duljina videozapisa | 5 sekundi ~ 10 min. |
| Način Foto + Video | Postoje |
| ZOOM tijekom reprodukcije | 1 ~ 8 |
| Slide show | 3 sekunde / 5 sekundi / 8 sekundi |
| Prikaz više slika | Rešetka od 9 prozora za gledanje slika |
| Ciklička snimka | Postoje |
| Pečat na fotografiji | Temperatura, mjesečna faza, logotip, datum i vrijeme |
| Timer 1 Postoje | |
| Timer 2 | Postoje |
| Lozinka | 4-znamenkasti, digitalni |
| Naziv kamere | 4 znaka (slova i brojevi) |
| Napajanje | 4 × AA, preporučeno 8 komada x AA |
| Vanjski izvor napajanja | 6V / 2A |
| Mirna struja | 0.4mA |
| Vrijeme čekanja | 3 ~ 6 mjeseci (4 × AA ~ 8 × AA) |
| Automatsko isključivanje | 10 minuta nakon posljednjeg pritiska gumba |
| Potrošnja energije | 200mA (+ 700mA kada se upali IR LED) |
| Alarm s niskim naponom | < 4.8V |
| Sučelja | TV-out, USB, utor za SD karticu, vanjski 6V DC |
| Montiranje | Sling, tronožac, metalni kutija |
| Zaštita vlage | IP54 |
| Radna temperatura | -30 ° C + 70 ° C |
| Vlažnost | 5% ~ 95% |
| Veličina | 147,5 × 100 × 77 (mm) |
| Težina | 315 g |
| Certifikati | FCC & CE i ROHS |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.









Recenzije
Još nema recenzija.